重要2021/04/22 17:00:00
タイムアタックバトル後半戦結果発表!
いつも「一騎当千エクストラバースト」をご利用いただきまして、ありがとうございます。
2021/4/16 (金) メンテナンス後 ~ 2021/4/22 (木) 14:00の期間で開催しておりました
イベント「出航!蒼に揺らめくフレンドシップ!」の「タイムアタックバトル後半戦」にて、
上位にランクインされたお客様を発表いたします。
また、ランキング上位のお客様に報酬をプレゼントさせて頂きました。
■結果発表
順位 | タイム | 主催者 | サブ1 | サブ2 |
1 | 00:21.717 | 孫策の弟子 | ☆スイクン☆ | reyj |
2 | 00:21.722 | カゼノトップガン | おぽっ@最弱 | JOYTIME |
3 | 00:23.249 | reyja | 孫策の弟子 | ☆スイクン☆ |
4 | 00:27.248 | JOYTIME | カゼノトップガン | おぽっ@最弱 |
5 | 00:28.704 | Luna | Kira | Chester |
6 | 00:29.280 | 陳王ラインハルト | 下半身丸出し尻神 | ショーリ 多兼 |
7 | 00:29.803 | 豊玉高校頭首 | カゼノトップガン | 陳王ラインハルト |
8 | 00:29.812 | ☆スイクン☆ | おぽっ@最弱 | カゼノトップガン |
9 | 00:30.802 | ショーリ 多兼 | 陳王ラインハルト | 紅美鈴 |
10 | 00:31.315 | Kira | Luna | Chester |
11 | 00:31.317 | 下半身丸出し尻神 | ショーリ 多兼 | 陳王ラインハルト |
12 | 00:31.822 | たけ | カゼノトップガン | 陳王ラインハルト |
13 | 00:32.220 | スポポビッ チ | えめまん | あらしぼりばなな |
14 | 00:32.275 | みずち@洛陽 | ひぐらし零式改 | 焼肉定食 |
15 | 00:32.315 | Chester | Luna | Kira |
16 | 00:33.282 | ぎえん@他力本願 | おぽっ@最弱 | いっる@貂蝉推し |
17 | 00:33.317 | 645 | Chester | Kira |
18 | 00:34.229 | えめまん | スポポビッ チ | あらしぼりばなな |
19 | 00:34.282 | 邪神ひまりん。 | アデリー | いっる@貂蝉推し |
20 | 00:34.330 | Kanou | Kira | Chester |
21 | 00:34.741 | あらしぼりばなな | スポポビッ チ | えめまん |
22 | 00:35.322 | おぽっ@最弱 | JOYTIME | カゼノトップガン |
23 | 00:36.322 | Zui | Chester | |
24 | 00:37.315 | KATSU | ☆スイクン☆ | JOYTIME |
25 | 00:37.819 | 転生したらトシヤ | 邪神ひまりん。 | カゼノトップガン |
26 | 00:39.314 | bebop英会話 | おぽっ@最弱 | sinn |
27 | 00:39.817 | エミュール | JOYTIME | マヴラブ |
28 | 00:40.344 | 游輝彥 | Kira | Chester |
29 | 00:40.799 | 武士 | JOYTIME | カゼノトップガン |
30 | 00:42.342 | いっる@貂蝉推し | アデリー | 邪神ひまりん。 |
31 | 00:42.870 | Beef | ||
32 | 00:43.321 | 弎弐 | キレパンダ... | Hei |
33 | 00:43.815 | おまめ | カジス | Geese |
34 | 00:43.826 | りう | らん | りう |
35 | 00:44.323 | 焼肉定食 | bebop英会話 | JOYTIME |
36 | 00:44.829 | SEED | アデリー | JOYTIME |
37 | 00:45.334 | ぱんそむ | JOYTIME | SEED |
38 | 00:45.856 | KEN | あゆ | JOYTIME |
39 | 00:45.883 | 直人ヨーソロ航海 | sinn | おぽっ@最弱 |
40 | 00:46.398 | Geese | ニャル | あじふらい |
41 | 00:46.892 | アデリー | いっる@貂蝉推し | 邪神ひまりん。 |
42 | 00:46.893 | sinn | おぽっ@最弱 | 直人ヨーソロ航海 |
43 | 00:46.937 | キセキ | Kira | Chester |
44 | 00:47.846 | ろん | 不屈の魂多田万里 | ピカちん |
44 | 00:47.846 | くるく | あらしぼりばなな | えめまん |
46 | 00:47.849 | n.p.c.2号 | n. p. c. | バージル |
47 | 00:48.402 | マヴラブ | JOYTIME | エミュール |
48 | 00:48.945 | ニャル | Geese | ぴこ |
49 | 00:49.336 | らん | りう | りう |
50 | 00:49.892 | 紅美鈴 | あゆ | JOYTIME |
順位 | タイム | 主催者 | サブ1 | サブ2 |
51 | 00:50.345 | りう | りう | らん |
52 | 00:51.394 | サンクス | ソラ | Geese |
53 | 00:51.900 | 蛮 | アデリー | おぽっ@最弱 |
54 | 00:52.828 | ミラルラゼブゼブ | sinn | おぽっ@最弱 |
55 | 00:52.902 | 全村de希望 | Chester | Kira |
56 | 00:54.824 | 弐柱 獣戦杯屋 | アデリー | JOYTIME |
57 | 00:55.857 | ひぐらし零式改 | reyja | 武士 |
58 | 00:56.418 | 晴風☀ナナミン | sinn | reyja |
59 | 00:57.846 | n. p. c. | バージル | n.p.c.2号 |
60 | 00:57.923 | hhhoott | Kanou | |
61 | 00:57.931 | kozue | アイサ | キレパンダ... |
62 | 00:59.896 | バージル | n.p.c.2号 | n. p. c. |
63 | 01:00.341 | アイン | ぎえん@他力本願 | フラム |
64 | 01:01.904 | NPC | 枢@TA応援隊♪ | 椿定光 |
65 | 01:01.983 | チャミ&ルル | ニャル | ショーリ 多兼 |
66 | 01:02.456 | いぬかい | sinn | 焼肉定食 |
67 | 01:02.462 | kfc | uuu | ニャル |
68 | 01:02.850 | たか | bebop英会話 | アデリー |
69 | 01:02.926 | カラシ&♡ランド | ナダ | キレパンダ... |
70 | 01:03.935 | htma | 怜咲 | 777 |
71 | 01:04.411 | てつこぶし | slayer | Safari |
72 | 01:04.907 | ルーズ | 花水木 | ニャル |
73 | 01:04.943 | 打算 | ニャル | ごもら |
74 | 01:05.433 | 馬超好き てる | ghygf | ニャル |
75 | 01:05.453 | スガタ | あか | 枢@TA応援隊♪ |
76 | 01:05.457 | きなこもち | slayer | エコ |
77 | 01:05.892 | ALEX | ぴーの | bebop英会話 |
78 | 01:05.939 | ジュン | マコトン | ぐらんずぅ |
79 | 01:06.461 | シーマ | Bedwyr | ザッパー |
80 | 01:06.900 | つぐつぐ | カゼノトップガン | きなこ |
81 | 01:06.993 | 月雫 あかり | ☆スイクン☆ | ムーブrs |
82 | 01:07.350 | カジス | ヤッティー | フラム |
83 | 01:07.483 | 5574 | Kira | |
84 | 01:07.933 | ごはんはおかず | 柴ユウスケ | キレパンダ... |
85 | 01:07.936 | 陽輔 | はるひろ | 赤い彗星 |
86 | 01:07.957 | 岬 明乃 | サンクス | さうざー |
87 | 01:08.509 | ヘタレ狩人 | slayer | |
88 | 01:08.907 | バイン | piropiro | アイサ |
89 | 01:08.910 | ユウスケ | トシ | ぱんそむ |
90 | 01:09.351 | dirk | マルチビタミン | ヨッシー |
91 | 01:09.398 | むさしまる | たま氏@ツイ垢有 | ガイヤール |
92 | 01:09.422 | ももあゆ | 丈太朗 | イルビ |
93 | 01:09.451 | レイジ | たま氏@ツイ垢有 | なおき |
94 | 01:09.479 | ナポリん | お姉さん最高 | joker |
95 | 01:09.480 | ぎっくり腰治療中 | slayer | まさ魂 |
96 | 01:09.902 | 真・一騎当千 | アデル | PEGU |
97 | 01:09.916 | モアイ | ヒゲ魔神 | ヒゲ魔神 |
98 | 01:09.932 | 怜咲 | htma | 蟹座のデストール |
99 | 01:10.424 | BRAP | app | Preis |
100 | 01:10.434 | しーさん | たかちん | ボンゴレyuji |
順位 | タイム | 主催者 | サブ1 | サブ2 |
101 | 01:10.895 | れみ | ペガサス | りふ |
102 | 01:10.917 | uuu | kfc | 典韋の父親 |
103 | 01:10.966 | こんぺいとう | △○×□ | みるみる |
104 | 01:10.974 | 頭割れセメダイン | raido | ヤーマLv1 |
105 | 01:11.400 | ユキヒョウ | マルチビタミン | 蒼き雷霆 |
106 | 01:11.426 | Daichi | アッキー | いそのカツヲ |
107 | 01:11.439 | NORI | 遊戯さん | BRAVIA |
108 | 01:11.448 | イサム | ムーブrs | さばお |
109 | 01:11.455 | ダッチ坊や | カゼノトップガン | 深淵を覗くモノ |
110 | 01:11.491 | ユキパッチョ | slayer | 陳王ラインハルト |
111 | 01:11.504 | ヒゲ魔神 | モアイ | ヒゲ魔神 |
112 | 01:11.528 | ゆうき | セリカ | ニャル |
113 | 01:11.889 | win | ΦωΦニャモ | 伝説巨神イデオン |
114 | 01:11.920 | ゴウ | ユッキー | 陸翔 |
115 | 01:12.419 | なおき | ヤッティー | たま氏@ツイ垢有 |
116 | 01:12.425 | ☆ティータ☆ | フータン | クロウ |
117 | 01:12.434 | BRAVIA | ぞうのかわ | 孫策の弟子 |
118 | 01:12.472 | 華琳 | 真・一騎当千 | 陳寿 |
119 | 01:12.901 | C.C | ケイン | マコトン |
120 | 01:12.906 | h15 | アデリー | 十六夜響矢 |
121 | 01:12.950 | Kh | 珀玉 | たま |
122 | 01:12.955 | ヤーマLv1 | 楼炎G | raido |
123 | 01:12.958 | たくみ | アリュ | たけ |
124 | 01:12.965 | オカ | たか | slayer |
125 | 01:12.972 | 禁書目録 | マコトン | 時雨朝 |
126 | 01:12.983 | ルン | ぷりけつ | ユッキー |
127 | 01:12.990 | しーちゃん | ニャル | ゆらら |
128 | 01:12.997 | かこうたん | joker | マコトン |
129 | 01:13.396 | カンカン | ああああああああ | ジェリニブ |
130 | 01:13.398 | ゆらゆら | ひびやん | 孫策の弟子 |
131 | 01:13.412 | あゆ | Kh | ビックP |
132 | 01:13.415 | 枢@TA応援隊♪ | としぽん | にじさいがい |
133 | 01:13.453 | かぼす | ゆうくん | 下半身丸出し尻神 |
134 | 01:13.486 | ねこ⭐ぢた | ムーブrs | ハイシェラ |
135 | 01:13.921 | クソザコナメクジ | ルナール | Geese |
136 | 01:13.927 | たけ | 珀玉 | なおき |
137 | 01:13.941 | 楼炎G | raido | ヤーマLv1 |
138 | 01:13.959 | ちょいざぶろー | ΦωΦニャモ | カンカン |
139 | 01:13.973 | ユター | ひでゆき | 呂蒙の虜 |
140 | 01:13.977 | ニケ | パール | ナダ |
141 | 01:13.990 | 錦馬超 | るる | 北郷一刀 |
141 | 01:13.990 | バジリスク | むさしまる | 焼肉定食 |
143 | 01:14.024 | タスケンレイダー | アル | もう君を離さない |
144 | 01:14.416 | イサムダイソン | ナベ | カンカン |
145 | 01:14.426 | 幼女狩人☆ヒヨ子 | アイサ | アカ |
146 | 01:14.440 | Mibry | ポンスケ | BRAP |
147 | 01:14.462 | 不屈の魂多田万里 | and | マサキ |
148 | 01:14.466 | 貴広 | 3303 | ニャル |
149 | 01:14.479 | トロ | しょう | chow |
150 | 01:14.490 | リューガ | ニャル | 特攻無しつまんね |
順位 | タイム | 主催者 | サブ1 | サブ2 |
151 | 01:14.532 | わくわく | 枢@TA応援隊♪ | 八神 |
152 | 01:14.593 | ボブ | 焼肉定食 | trueno |
153 | 01:14.911 | マサル | マルチビタミン | マサシ |
154 | 01:14.918 | けんじ | joker | クロウ |
155 | 01:14.921 | slayer | チョッパー | けんけん |
156 | 01:14.939 | ウル | ΦωΦニャモ | 甘角 |
157 | 01:14.945 | ramune | まー | アイサ |
158 | 01:14.953 | カオル | 夜桜姫@24 | 各務 |
159 | 01:14.972 | 坂本まさ~る | slayer | イルビ |
160 | 01:15.038 | アスナ | 蘭紅朱 | ニャル |
161 | 01:15.377 | 萌咲いちご | dirk | 時雨朝 |
162 | 01:15.471 | キャロ | BRAP | |
163 | 01:15.477 | Rizz | たま氏@ツイ垢有 | NORI |
164 | 01:15.546 | けんけん | 魚介豚骨ラーメン | 陽輔 |
165 | 01:15.975 | アナタ | 大館香 | すえぞう |
166 | 01:15.999 | KIMO | ルン | おぼろ豆腐 |
167 | 01:16.001 | しーさん | ΦωΦニャモ | ニャル |
168 | 01:16.034 | 篠田一二三 | 涼邑零 | |
169 | 01:16.086 | ぐわし | マーシャル | ヨッシー |
170 | 01:16.409 | ツヴァイ | slayer | ナダ |
171 | 01:16.420 | ジャンボたこ焼き | PLAYNICK | キャスバル |
172 | 01:16.446 | ひろ | 大館香 | アナタ |
173 | 01:16.457 | 黒い腹 | 不屈の魂多田万里 | ふるぱん |
174 | 01:16.464 | ヨッシー | ジュン | ぞうのかわ |
175 | 01:16.468 | 花鳥風月 | ニャンコ先生 | 赤い彗星 |
176 | 01:16.472 | ふるぱん | 与志也 | 猛虎 |
177 | 01:16.474 | ボンゴレyuji | ジャミロクワイ | ACCESS |
178 | 01:16.479 | くつした | 一閃 | あか |
179 | 01:16.489 | マサル | ちゃんよたし | ニャル |
180 | 01:16.490 | さくら | BRAP | 桜舞 |
181 | 01:16.493 | ameXbc | ぱよ | ikkentop |
181 | 01:16.493 | プリンスすし | ニャル | as |
183 | 01:16.494 | 幸村 | 〇出し | 江戸川 |
184 | 01:16.538 | ニア | Laura | フラム |
185 | 01:16.601 | かめにん | けんけん | あか |
186 | 01:16.889 | ナダ | 銀河美少年 | slayer |
187 | 01:16.930 | シャアザク | ヤッティー | M.J |
188 | 01:16.936 | まあまあ | 777 | すぴろへーた |
189 | 01:16.942 | ターボ | ごはんはおかず | たけ |
190 | 01:16.953 | 椿定光 | 美空 | ΦωΦニャモ |
191 | 01:16.971 | シン | アスカ | 四暗刻 |
192 | 01:16.973 | 十六夜響矢 | LNorris | ユージ |
193 | 01:16.992 | sky | ムーブrs | 一閃 |
194 | 01:16.995 | 星野★ナミ | パイン | おぽっ@最弱 |
195 | 01:17.003 | silver | ルン | マルチビタミン |
196 | 01:17.006 | ゼロノス | sinn | マサキ |
197 | 01:17.064 | アウラ | たけ | ジャンボたこ焼き |
198 | 01:17.438 | 777 | きなこもち | 蒼き雷霆 |
199 | 01:17.485 | 結都 | 孫策の弟子 | 黒龍 |
200 | 01:17.611 | 景虎 | 小林ゆーり | ニャル |
■報酬内容
▼配布された報酬
・クリアタイム1位~50位:龍玉×300、専用装備コイン×30
・クリアタイム51位~100位:龍玉×300、専用装備コイン×20
・クリアタイム101位~200位:龍玉×300、専用装備コイン×10
・クリアタイム1位~30位:特別な勲章【救援王】
※主催者と参加者両方に配布されます。
※複数のレイドバトルに主催、または参加していた場合最も高い順位の報酬が配布されます。
※ログイン時にプレゼントボックスに送付されます。
今度とも「一騎当千エクストラバースト」を何卒よろしくお願い申し上げます。