イベント2021/04/20 15:50:00
【4/20 15:50更新】タイムアタックバトル前半戦結果発表!
いつも「一騎当千エクストラバースト」をご利用いただきまして、ありがとうございます。
2021/4/12 (月) メンテナンス後 ~ 2021/4/16 (金) 15:00の期間で開催しておりました
イベント「出航!蒼に揺らめくフレンドシップ!」の「タイムアタックバトル」にて、
上位にランクインされたお客様を発表いたします。
また、ランキング上位のお客様に報酬をプレゼントさせて頂きました。
■結果発表
順位 | タイム | 主催者 | サブ1 | サブ2 |
1 | 00:22.718 | 陳王ラインハルト | カゼノトップガン | JOYTIM |
2 | 00:24.263 | 孫策の弟子 | ショーリ 多兼 | 高咲歩夢 |
3 | 00:25.250 | カゼノトップガン | おぽっ@最弱 | |
4 | 00:26.752 | 高咲歩夢 | ショーリ 多兼 | 孫策の弟子 |
5 | 00:28.768 | ショーリ 多兼 | 孫策の弟子 | 紅美鈴 |
6 | 00:33.721 | 晴風・ナナミン | JOYTIME | アデリー |
7 | 00:35.358 | 弎弐 | あい | キレパンダ... |
8 | 00:37.799 | 焼肉定食 | アデリー | ひぐらし零式改 |
9 | 00:40.323 | ☆スイクン☆ | 豊玉高校頭首 | 陳王ラインハルト |
10 | 00:42.365 | Kira | Chester | Kanou |
11 | 00:42.786 | あらしぼりばなな | スポポビッ チ | えめまん |
12 | 00:42.848 | 豊玉高校頭首 | 陳王ラインハルト | ☆スイクン☆ |
13 | 00:43.372 | おぽっ@最弱 | 武士★ | sinn |
14 | 00:44.335 | エミュール | カゼノトップガン | 陳王ラインハルト |
15 | 00:44.346 | 直人ヨーソロ航海 | おぽっ@最弱 | カゼノトップガン |
16 | 00:44.350 | sinn | おぽっ@最弱 | 武士★ |
17 | 00:44.389 | Chester | Kanou | Kira |
18 | 00:44.854 | たけ | 陳王ラインハルト | プンプイ |
19 | 00:45.790 | 邪神ひまりん。 | アデリー | いっる@貂蝉推し |
20 | 00:45.820 | ぎえん@Ahoy | アデリー | ひぐらし零式改 |
21 | 00:45.880 | KATSU | カゼノトップガン | 豊玉高校頭首 |
22 | 00:45.887 | 武士★ | おぽっ@最弱 | sinn |
23 | 00:46.369 | JOYTIME | カゼノトップガン | ンナメロウ |
24 | 00:46.831 | スポポビッ チ | えめまん | あらしぼりばなな |
25 | 00:46.854 | トシヤ | JOYTIME | カゼノトップガン |
26 | 00:47.318 | いっる@貂蝉推し | 邪神ひまりん。 | アデリー |
27 | 00:47.360 | Luna | Chester | Kanou |
28 | 00:47.844 | えめまん | あらしぼりばなな | スポポビッ チ |
29 | 00:47.860 | Beef | Kira | Chester |
30 | 00:47.871 | n.p.c.2号 | n. p. c. | バージル |
31 | 00:47.887 | Kanou | Kira | Chester |
32 | 00:48.852 | バージル | n.p.c.2号 | n. p. c. |
33 | 00:48.899 | 645 | Zui | Chester |
34 | 00:49.348 | bebop | アデリー | 焼肉定食 |
35 | 00:50.396 | reyja | おぽっ@最弱 | sinn |
36 | 00:51.350 | Geese | 錦馬超 | C.C |
37 | 00:55.358 | ぱんそむ | ☆スイクン☆ | カンカン |
38 | 00:55.419 | あゆ | JOYTIME | KEN |
39 | 00:56.861 | n. p. c. | バージル | n.p.c.2号 |
40 | 00:56.907 | hby6 | Chester | Kira |
41 | 00:58.879 | アデリー | いっる@貂蝉推し | 邪神ひまりん。 |
42 | 00:59.854 | みずち@洛陽 | アデリー | ひぐらし零式改 |
43 | 01:00.423 | KEN | JOYTIME | あゆ |
44 | 01:02.954 | しろやぎさん | 良々 | 焼肉定食 |
45 | 01:03.437 | ヤーマLv1 | 楼炎G | みゅうよしゆき |
46 | 01:03.887 | htma | 怜咲 | Geese |
47 | 01:04.432 | 游輝彥 | Chester | Kanou |
48 | 01:06.887 | 速水 | はれるや | 遥人 |
49 | 01:06.968 | 蛮 | 焼肉定食 | ひぐらし零式改 |
50 | 01:07.997 | プンプイ | 陳王ラインハルト | たけ |
51 | 01:08.438 | 楼炎G | みゅうよしゆき | ヤーマLv1 |
52 | 01:08.915 | エース | Geese | トロ |
53 | 01:09.460 | ジュン | Geese | アルク |
54 | 01:10.513 | 全村de希望 | Chester | Kira |
55 | 01:10.971 | みゅうよしゆき | 楼炎G | ヤーマLv1 |
56 | 01:11.415 | ゆうくん | Kh | なお |
57 | 01:11.462 | Zui | Chester | 645 |
58 | 01:12.016 | 白上フブキ | サトシ | はれるや |
59 | 01:12.402 | ユキヒョウ | ひめはるはや | 天翔ける龍の閃き |
60 | 01:12.910 | くるく | れみ | どぐら |
61 | 01:12.915 | ameXbc | Geese | さんぱち |
62 | 01:13.424 | ☆ティータ☆ | 松屋 | ゼロノス |
63 | 01:13.915 | ぶらっく | イッパテ | キレパンダ... |
64 | 01:13.934 | フグ田マスオ | アデリー | ぱちぱち |
65 | 01:13.955 | uuu | kfc | 椿定光 |
66 | 01:14.371 | ミラルラゼブゼブ | トシヤ | ぎえん@Ahoy |
67 | 01:14.474 | モアイ | ヒゲ魔神 | ヒゲ魔神 |
68 | 01:14.922 | カトレア⚓ | こうすけ | ぱんそむ |
69 | 01:14.948 | くつした | アリュ | 青沼静馬 |
70 | 01:14.994 | ぴよ | ERG | たけ |
71 | 01:15.003 | しーさん | 幼女狩人☆ヒヨ子 | キレパンダ |
72 | 01:15.406 | ボンゴレyuji | JOYTIME | 彩華爛漫 |
73 | 01:15.507 | 弾切れ | りょうちゃん | 神威 |
74 | 01:16.006 | ヒゲ魔神 | モアイ | ヒゲ魔神 |
75 | 01:16.007 | ちょいざぶろー | JOYTIME | 高咲歩夢 |
76 | 01:16.401 | さとり | 漢中ハイ | ぱんそむ |
77 | 01:16.520 | キセキ | Luna | Chester |
78 | 01:16.858 | めだか | masa09 | 黄金聖闘士 |
79 | 01:16.926 | Nyaaaan | よっしー | リューガ |
80 | 01:16.955 | プロトワン | ぴと | ヒヂキ |
81 | 01:16.973 | たか | マルチビタミン | ダッチ坊や |
82 | 01:17.026 | パール | uuu | アナタ |
83 | 01:17.442 | naoya | joker | Safari |
84 | 01:17.974 | ネコバスえいじ | Saint | 聖母尻ア様 |
85 | 01:18.003 | kfc | uuu | くるく |
86 | 01:18.407 | 神威 | D輔 | 星辰的依恋 |
87 | 01:18.413 | ヨッシー | ヒヂキ | 龍輝 |
88 | 01:18.420 | Ericmagn | 白上フブキ | 大将 |
89 | 01:18.460 | まる | ごはんはおかず | Geese |
90 | 01:18.481 | シーマ | YOSHIKI | 当たり前 |
91 | 01:18.540 | 黒吉 | 琉璃 | はれるや |
92 | 01:18.938 | はるひろ | ひぐらし零式改 | ナダ |
93 | 01:18.973 | 鬼蓮華 | はれるや | ミュンル |
94 | 01:18.977 | 枢@また26位w | 聖母尻ア様 | ラーズ |
95 | 01:19.001 | 椿定光 | uuu | アナタ |
96 | 01:19.044 | 乙女ペンギン | はれるや | *☆ Ta ☆* |
97 | 01:19.411 | ぴぴる | みるるん | レム |
98 | 01:19.447 | バイン | 超おやっさん | ジュン |
99 | 01:19.982 | のりすけ | 真名 | 志庵 |
100 | 01:20.002 | まめ | joker | 呂蒙の虜 |
101 | 01:20.432 | イッパテ | れんげ | 至高のむっちむち |
102 | 01:20.448 | ごはんはおかず | aarrcc | つー |
103 | 01:20.475 | 裕史郎 | たけ | げんかい |
104 | 01:20.492 | こもの | レイ | フグ田マスオ |
105 | 01:20.892 | カオル | Rika | Hino |
106 | 01:21.461 | nanakai | ツナマヨ | ダッシュ |
107 | 01:21.932 | トロ | とにー | Safari |
108 | 01:21.933 | ジャン | TAKE 1 | 咲人 |
109 | 01:21.946 | 鉄乙女 | 咲人 | ひでゆき |
110 | 01:22.439 | 志庵 | ぱんそむ | ケイン |
111 | 01:22.543 | えい爺 | RD | 高咲歩夢 |
112 | 01:22.905 | ウカツ | マサキ | O-tyan |
113 | 01:22.936 | 八神 | ルン | はると☆ |
114 | 01:22.946 | ぽっぽ | ぱんそむ | 夕凪 |
115 | 01:23.504 | NORI | オマメ | ぼっくりん |
116 | 01:23.924 | TINA | フレア | ルナ |
117 | 01:23.970 | ラファエル | 七重郎 | たけ |
118 | 01:23.971 | 無名 | 真三國無双 | かなで |
118 | 01:23.971 | アリュ | ごはんはおかず | ブタキム |
120 | 01:23.973 | ラーズ | エリシオン | 蒼き雷霆 |
121 | 01:23.984 | おまめ | 邏將 | kairi |
122 | 01:23.995 | ロズニ | A.バ-トン | ぱんそむ |
123 | 01:23.996 | Venus | ヤッティー | 銀河美少年 |
124 | 01:24.005 | 豹馬 | ゆうくん | ひでゆき |
125 | 01:24.465 | ナダ | MEVI | たけ |
126 | 01:24.476 | ブーモリ | ゾッド | Safari |
127 | 01:24.497 | ジェラール | たま氏@ツイ垢有 | I.L. |
128 | 01:24.547 | 聖母尻ア様 | ミユキ | ごもら |
129 | 01:24.926 | 性帝サウザー | YOSHIKI | なおつ |
130 | 01:24.979 | △○×□ | 0720 | ゆうくん |
130 | 01:24.979 | 777 | むさしまる | |
132 | 01:24.982 | ひぐま | win | ゾッド |
133 | 01:24.990 | ユッキー | 躺倒之龍 | きなこもち |
134 | 01:24.999 | Orz | けんじ | のりすけ |
135 | 01:25.010 | ニア | ぱんそむ | 鉄乙女 |
136 | 01:25.034 | ふるぱん | 塊魂 | 砂時計 |
137 | 01:25.046 | アザラシーノ | パパサンタ | カオル |
138 | 01:25.057 | きりや | ビンちゃん | シーマ |
139 | 01:25.090 | こんぺいとう | たけ | アリス |
140 | 01:25.470 | 可夢偉 | ビンちゃん | ふるぱん |
141 | 01:25.484 | りさこ | 鉄乙女 | 孔明 |
142 | 01:25.497 | マコトン | ヨッシー | Lina |
143 | 01:25.917 | サトアイ | ユウスケ | 蒼き雷霆 |
144 | 01:25.933 | むさしまる | ピッピ | 三ノ輪銀 |
145 | 01:25.979 | SEED | ブタキム | toooya |
146 | 01:25.985 | joker | feysord | アドル |
147 | 01:25.986 | 桜音 | ななな | カンカン |
148 | 01:26.026 | ゆう | KEI | キレパンダ... |
149 | 01:26.081 | ^_^$$ | ^_^$$ | ヒヂキ |
150 | 01:26.390 | きゃぼしょん | NORI | はると☆ |
151 | 01:26.398 | ヨッシ | ツナマヨ | ダイスケ |
152 | 01:26.465 | マルチビタミン | 呱太 | トロ |
153 | 01:26.467 | nogorou | トシ | 伝説巨神イデオン |
154 | 01:26.470 | アロマ | 呂布 | 蒼き雷霆 |
155 | 01:26.491 | しーちゃん | さた | まこるれ |
156 | 01:26.517 | チップ | セリカ | フグ田マスオ |
157 | 01:26.534 | 怜咲 | htma | かろ |
157 | 01:26.534 | 岬 明乃 | 淳貴 | はると☆ |
159 | 01:26.542 | ikkentop | KOU | ゆすけ |
160 | 01:26.604 | ユイロウ | 舞鬼 | ライ |
161 | 01:26.935 | なぎ | $座-Koke$ | 忍升 |
162 | 01:26.961 | クラウド | サトシ | 弎弐 |
162 | 01:26.961 | BLACK | レイリー | しーさん |
164 | 01:27.042 | ちゃんよたし | ヒロ | あき |
165 | 01:27.050 | ishi | ニコラス | マサキ |
166 | 01:27.061 | ノリダー | Daichi | かげきだん |
167 | 01:27.071 | ひぐらし零式改 | はるひろ | 武士★ |
168 | 01:27.449 | TWニック | みさちゃん | 本能寺の憲 |
169 | 01:27.458 | キドぅー | たかちん | ts |
170 | 01:27.490 | かげきだん | ジョア | サージ |
171 | 01:27.546 | あいあいあーい | 錦馬超 | りさこ |
172 | 01:27.591 | でゅでゅ | りゅうのすけ | Geese |
173 | 01:27.965 | アスナ | なおき | 武士道 |
174 | 01:27.983 | 赤い彗星 | くるく | シン |
175 | 01:28.006 | ゆらゆら | wolz7 | Layla |
176 | 01:28.009 | ジャック | むさしまる | ガチ貧乏 |
177 | 01:28.024 | ピカちん | モーリス | あられ |
178 | 01:28.029 | 神威 | ぴいすけ | いしゅと |
179 | 01:28.041 | ゴーム | 8RYO8 | ヨッシー |
180 | 01:28.042 | Daichi | けんじ | かげきだん |
181 | 01:28.093 | 紫夏 | シノマス | キレパンダ... |
182 | 01:28.144 | クリリン | きなこ | 呂蒙 |
183 | 01:28.411 | 三国志頭首 | 公平 | マルチビタミン |
184 | 01:28.466 | カイル | 七重郎 | 遊戯さん |
185 | 01:28.511 | chappy | さた | ピスメ |
186 | 01:28.580 | ぴいすけ | アマテラス | ニャル |
187 | 01:28.925 | GON3 | 一閃 | ライトニング |
188 | 01:28.956 | ペコサト♡♤ | vesp | たま氏@ツイ垢有 |
189 | 01:28.969 | フランチェスカ | JOYTIME | スッシー |
190 | 01:29.428 | カズヒロ | 2527 | ★白狼★ |
191 | 01:29.444 | 蒼き雷霆 | 萌咲いちご | T.はる |
192 | 01:29.456 | レイリー | BLACK | ぱんそむ |
193 | 01:29.465 | あい | 水ガラス | 可夢偉 |
194 | 01:29.480 | ホクトウの憲 | むさしまる | |
195 | 01:29.492 | SHIN | はると☆ | たろろ |
196 | 01:29.516 | 勝犬 | シーヨ | アスカ |
197 | 01:29.517 | 淡雪 | 張昭が倒せない | モアイ |
198 | 01:29.538 | ナディア | ムーブrs | まー |
199 | 01:29.552 | 陽輔 | たーろ | げんかい |
199 | 01:29.552 | ROKSTARR | おかき | ニトル |
■報酬内容
▼主催者のみに配布される報酬
・クリアタイム1位~50位:龍玉×300、専用装備コイン×30
・クリアタイム51位~100位:龍玉×300、専用装備コイン×20
・クリアタイム101位~200位:龍玉×300、専用装備コイン×10
▼主催者と参加者に配布される報酬
・クリアタイム1位~30位:【マリンセーラー】金のアイテムガチャ券×10
※ログイン時にプレゼントボックスに送付されます。
【4月20日 15:50更新】
報酬が正しく配布されていない不具合が発生しておりました。
調査したところ、1位~10位のみ配布しており、11位~30位には配布されておりませんでした。
こちらにつきまして、4月19日 21:48頃に配布を完了いたしました。
お客様に御迷惑をおかけしたこと誠に申し訳ございません。
今後とも「一騎当千エクストラバースト」をよろしくお願い申し上げます。